lunes, 17 de enero de 2011

Carrera de San Antón 16 de enero de 2.011

Como cada año, el 16 de enero por la noche nuestro club tenía una cita ineludible por las calles de Jaén con la gran carrera de San Antón. Creo que todos estamos de acuerdo en que es la mejor prueba de las que hacemos habitualmente, fundamentalmente por el gran ambiente de público ya que todo Jaén sale a la calle y nos acompaña durante todo el recorrido de la carrera. Así opina el 85 % de nuestros fans, aunque también hay quien resalta el ambiente posterior de las hogueras con su cervecita y su tentempié.

Debido a unas obras en la plaza de la catedral, el recorrido de ayer fue algo más corto que otros años, 8.700 metros, y menos duro para el 71 % de los que corrimos. No subimos la última cuesta de otros años, a cambio se alargó la de la estación de autobuses y tuvimos que subir una pared por detrás de la catedral hasta llegar a la diputación.

Buen tiempo para correr y mejoras en la organización del acceso de los corredores a la carrera y en la entrega de camisetas, aunque al final parece que no había para todos. Como crítica es un aspecto mejorable el sistema de entrega de dorsales.

Lo mejor, como siempre, el ambiente tanto dentro como fuera de esta carrera, que es mucho más que una prueba deportiva, es todo un acontecimiento. Aunque en San Antón sea secundario, aquí tenéis los excelentes resultados de nuestro club y de otros paisanos que corrieron con nosotros, un total de 32 participantes:

Clasificación:

45 José María Alonso Ramírez 30:22 (3:29/km) Cat: 22
121 Mohamed Larbi Elabdoul 32:36 (3:44/km) Cat: 6
174 Andrés Jesús Garrido García 33:35 (3:51/km) Cat: 63
244 Sebastián Gálvez Pozo 34:48 (4:00/km) Cat: 55
405 Aurelio Sánchez Iglesias 36:54 (4:14/km) Cat: 89
408 Juan Luis Cobler Oña 36:55 (4:14/km) Cat: 46
449 Esteban Barajas Alot 37:21 (4:17/km) Cat: 157
463 Andrés Cuadra García 37:27 (4:18/km) Cat: 98
641 Juan Lara Jaén 38:54 (4:28/km) Cat: 228
698 Miguel Cariñena Martos 39:20 (4:31/km) Cat: 249
712 Raul Salguero Aránega 39:27 (4:32/km) Cat: 145
857 Gabriel Delgado Donaire 40:23 (4:38/km) Cat: 170
908 Cecilio García Herrera 40:50 (4:41/km) Cat: 339
929 Antonio José Manzano López 41:00 (4:42/km) Cat: 345
930 Santiago Ortiz Ibáñez 41:00 (4:42/km) Cat: 346
936 Francisco José de la Fuente Dimanuel 41:01 (4:42/km) Cat: 349
1055 Antonio Jaime Alcaide Seleme 41:33 (4:46/km) Cat: 389
1298 José Sabariego García 42:58 (4:56/km) Cat: 239
1315 Pedro Ortiz Ibáñez 43:04 (4:57/km) Cat: 473
1772 Juan López Vizcaíno 45:27 (5:13/km) Cat: 81
2479 José Rojo Moreno 48:57 (5:37/km) Cat: 413
2620 Juana María López Lozano 49:41 (5:42/km) Cat: 9
2637 Pedro Bueno Herrero 49:48 (5:43/km) Cat: 65
2642 José Luis Bueno García 49:49 (5:43/km) Cat: 905
3337 Pedro Trapero Ibáñez 53:47 (6:10/km) Cat: 1104
3654 Daniel Campos López 57:06 (6:33/km) Cat: 1175
3657 Miguel Ángel Belinchón Bujes 57:08 (6:34/km) Cat: 1177
3659 Alfonso Delgado Donaire 57:10 (6:34/km) Cat: 561

Este año también corrieron algunos jovenzuelos la carrera mini, 3.500 metros, con el Juan Pérez Creus:

177 Cristina Martos López 14:53 (4:15/km) Cat: 10
425 María Martínez Pérez 17:03 (4:52/km) Cat: 31
432 Irene Bosquet Lucas 17:06 (4:53/km) Cat: 32
604 Daniel Ridruejo Vicente 18:32 (5:17/km) Cat: 230

Hasta el año que viene avionetas, seguro que no faltamos a la cita otro año más. Aquí tenéis algunas retratauras:

No hay comentarios: